PRODUCTS
產(chǎn)品中心
PRODUCTS
產(chǎn)品中心
LK60-雷達液位計
中國儀表行業(yè)之星——控豈儀表
LK60-雷達液位計系列傳感器是80G調(diào)頻雷達式液位測量儀表,法蘭可以安裝于任意角度,安裝方便。天線被進一步優(yōu)化處理,新型快速的微處理器可以進行更高速率的信號分析處理,使得儀表可以用于大多數(shù)工況的位置測量。
應用:絕大多數(shù)工況的液位測量
測量范圍:15、30米
過程連接:螺紋、法蘭
過程溫度:-40~80℃( 標準型 ) / -40~250℃( 高溫型 )
過程壓力:-0.1~0.3MPa
精度:±2mm
防護等級:IP67
頻率范圍:80GHz
電源:兩線制(DC24V)/四線制(DC24V/AC220V )/六線制(DC12~24V)
防爆等級:Exia ⅡC T6 Ga / Exd IIC T6 Gb
外殼:鋁 單腔 / 鋁 雙腔 / 塑料/ 不銹鋼 單腔
信號輸出:4...20mA/HART( 兩線/四線 ) / RS485 Mod bus(六線制)
● 天線尺寸小,便于安裝;非接觸雷達,無磨損,無污染。
● 幾乎不受腐蝕、泡沫影響;幾乎不受大氣中水蒸氣、溫度和壓力變化影響。
● 嚴重粉塵環(huán)境對高頻物位計工作影響不大。
● 波長更短,對在傾斜的固體表面有更好的反射。
● 波束角小,能量集中,增強了回波能力的同時又有利于避開干擾物。
● 測量盲區(qū)更小,對于小罐測量也會取得良好的效果。
● 高信噪比,即使在波動的情況下也能獲得更優(yōu)的性能。
| 過程連接 | 螺紋 G1? ”A / 螺紋 1? ”NPT / 法蘭 | ||
| 天線型材 | 不銹鋼 / PTFE | ||
| 外 殼 | 外殼和外殼蓋之間的密封 | 硅橡膠 | |
| 外殼視窗 | 聚碳酸酯 | ||
| 接地端子 | 不銹鋼 | ||
| 供電電壓 | 兩線制 | 標準型 | (16~26) V DC |
| 本安型 | (21. 6~26. 4) V DC | ||
| 功耗 | max 22. 5mA / 1W | ||
| 允許紋波 | |||
| 隔爆型 | -<100Hz | Uss < lV | |
| - (100~100K) Hz | Uss < l0mV | ||
| (22. 8~26. 4) V DC | 兩線制 | ||
| (198~242) V AC | 四線制 / 110V AC 四線制 | ||
| 電纜參數(shù) | 電纜入口/插頭 | 1個M20xl.5電纜入口 | |
| 1個盲堵M20xl.5 | |||
| 接線端子 | 導線橫截面2.5mm2 | ||
| 輸出參數(shù) | 輸出信號 | (4~2 0) mA | |
| 通訊協(xié)議 | HART | ||
| 分辨率 | 1. 6μA | ||
| 故障信號 | 電流輸出不變 | ||
| 20. 5mA | |||
| 22mA; | |||
| 3.9mA | |||
| 積分時間 | (0~36)s,可調(diào) | ||
| 盲區(qū) | 天線末端 | ||
| 測量距離 | HBRD901 | 10米 (液體型) | |
| HBRD902 | 30米 (液體型) | ||
| HBRD902T | 20米 (液體型) | ||
| HBRD906 | 20米 (液體型) | ||
| 微波頻率 | 80GHz | ||
| 通訊接口 | HART通訊協(xié)議 | ||
| 測量間隔 | 大約1秒(取決于參數(shù)設置) | ||
| 調(diào)整時間 | 大約1秒(取決于參數(shù)設置) | ||
| 顯示分辨率 | 1mm | ||
| 工作存儲及運輸溫度 | (-40~100) ℃ | ||
| 過程溫度(天線部分的溫度) | HBRD901 | (-40~130)℃ | |
| HBRD902 | (-40~250)℃ | ||
| HBRD902T | (-40~250)℃ | ||
| HBRD903 | (-40~250)℃ | ||
| HBRD904 | (-40~250)℃ | ||
| HBRD905 | (-40~250)℃ | ||
| HBRD906 | (-40~200)℃ | ||
| 相對濕度 | ? 95% | ||
| 壓力 | Max. 4MPa | ||
| 耐震 | 機械震動l0m/s2 , (10~150)Hz | ||
截屏,微信識別二維碼
微信號:15221268638
(點擊微信號復制,添加好友)